Условия перевозок МЯСА, РЫБЫ, ПТИЦЫ:
| ГРУЗ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Замороженное мясо и рыба | -18 |
| Охлажденные мясо и рыба | -5 |
| Мясные полуфабрикаты (котлеты, пельмени и т.д.) | -18 |
| Морепродукты | -18 |
| Яйца, не подвергнутые холодильной обработке | 12 |
| Яйца из холодильника | 0,+3 |
Мясные и рыбные продукты без ветеринарного свидетельства к перевозке не допускаются.
Туши при наличии льда и снега на их поверхности к перевозке не допускаются.
Условия перевозок МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ:
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Молоко | +2, +4 |
| Сметана | +2, +4 |
| Творог | +2, +4 |
| Майонез | +3, +18 |
| Маргарин | 0, +5 |
| Масло сливочное | -18 |
| Мороженое | -18, -20 |
| Сыр | +2, +4 |
| Йогурты, молочные коктейли, смеси | +2, +4 |
| Сырники, вареники | -18 |
Условия перевозок ОВОЩЕЙ и ФРУКТОВ:
| ГРУЗ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Помидоры зеленые, бурые или розовые | +10, +15 |
| Помидоры красные | +6,+9 |
| Огурцы | +6,+9 |
| Картофель | +6,+10 |
| Баклажаны | +4,+10 |
| Кабачки | +4,+10 |
| Перцы | +4,+10 |
| Чеснок, лук | +2,+8 |
| Капуста | +1,+8 |
| Свекла | +2, +5 |
| Зелень | +2,+5 |
| Грибы | +0,+2 |
| Замороженные овощи | -18,-20 |
| ГРУЗ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Бананы | +13, +18 |
| Грейпфрут, лимоны | +11,+14 |
| Манго | +10,+13 |
| Ананасы | +6,+10 |
| Дыня | +4,+8 |
| Апельсины | +7,+10 |
| Мандарины | +5,+8 |
| Абрикосы | +2,+5 |
| Авокадо | +2,+5 |
| Виноград | +2,+5 |
| Груши | +2,+5 |
| Клубника | +2,+5 |
| Нектарины | +2,+5 |
| Персики | +2,+5 |
| Слива | +5,+7 |
| Яблоки | +2,+5 |
| Малина | +2,+5 |
| Вишня | +1,+2 |
| Киви | +2 |
| Лимоны зрелые | +2,+8 |
| Лимоны незрелые | +12,+15 |
| Замороженные фрукты | -18,-20 |
Условия перевозки КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ:
| КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Овощные консервы в банках | 0, +20 |
| Овощные консервы в металлической тубе | 0, +5 |
| Овощные консервы полуфабрикаты | 0, +25 |
| Плодово-ягодные консервы | 0, +25 |
| Соленые, квашеные, моченые плоды и ягоды | -1, +4 |
| Отварные, соленые и маринованные грибы в бочках | -1, +4 |
| Варенье, джем, повидло, желе | +15 |
| Мясные консервы | 0, +15 |
| Рыбные консервы | 0, +15 |
| Рыбные пресервы | 0, -5 |
Условия перевозки НАПИТКОВ:
| ГРУЗ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Чай, кофе (сухие, в упаковках) | +15 |
| Соки | +2,+4 |
| Воды | +2,+4 |
| Маринады, компоты | +15 |
| Другие напитки | +2,+4 |
Грузовая перевозка спиртных напитков, осуществляется при наличии лицензии, как у грузоотправителя, так и у грузополучателя.
Температурный режим перевозки вина чаще всего устанавливается грузоотправителем, о чем он делает отметку в товарно-транспортной накладной.
Условия перевозки МЕДИКАМЕНТОВ:
| МЕДИКАМЕНТЫ (ЛЕКАРСТВА) | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ |
| Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы | 0, +40 |
| Жидкие и густые лекарственные препараты | +12, +15 |
| Мази, линименты, крема | +5, +10 |
| Лекарственные препараты в аэрозольных упаковках | +3, +20 |
| Сыворотки, вакцины | +2, +10 |
| Антибиотики | +12, +15 |
| Гормональные препараты | +12, +15 |
| Витамины | +12, +15 |
| Суппозитории | +12, +15 |
| АТФ | +3, +5 |
| Формалин | +9, +15 |
| Ледяная уксусная кислота | +9, +15 |
| Медицинские жирные масла | +4, +12 |
Перевозка медикаментов в неподходящих условиях может привести к потере активных свойств многих лекарственных средств. Нарушение температурного режима приводит к порче медикаментов, что в результате способно повлечь за собой вред для здоровья людей.
Температуру хранения большинства лекарственных препаратов подбирают в зависимости от свойств ингредиентов, входящих в них.
Менеджер с вами свяжется в ближайшее время
Согласен с политикой конфиденциальности